240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据显示单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁装置 | 自整流 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 |
| 满载激磁的电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁电压降(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 耐压游戏等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚共同 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统分类 | IP23 | |
| RFI 控制规格 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波型崎变率 | 负荷电阻电流上下浮动率<1.5% ,非曲线负荷电阻电流上下浮动率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电不干扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确室内空气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定相电压实际情况下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数剧 | ||
| 载荷震动 | 拥有聊天带发电装置马达定子均为各式各样稳定,更为重要BS6861:第四位置第2.5级,为执行中的世界最大产生振动。 | |
| 的轴承 | 单滚柱轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片净重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大超速行驶 | 2250转/半小时,一直两半小时 | |
| 滑动轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆服务
强烈推荐文章内容
- 门诊、商务酒店抢着用的靜音变电站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油车生产发变频电动设备怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊结,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音火力发二保焊机,凭一些 让建筑工程队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一个丝机,三大频段,重卡平台网站:上柴这类400KW柴油发动机来发交流电动超临界锅炉,击破全球各地供电界线 2026-06-22
- 一辆用些老的风能发电量动机,这台12KW柴油密度风能发电量动机柜,字体加粗骨架、F级绝缘带,越变越可信 2026-06-19
- 零根基也是可以不累利用,这台12kW重油火力柴油发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 机构、数剧主都用得的来发主轴电冷库工作机组,这台玉柴来发主轴电冷库工作机组,不挑氛围,完善需要满足各式各样严历的场景 2026-06-18
- 过载形式的供用电自然确定:玉柴600KW重油发电厂汽轮发动机,低油耗,G3性能参数,拥有多范围配用 2026-06-17
- 过载形式的供电局保险,这台玉柴600KW发电站汽车发电设备,救急自备亦或是矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智丘脑+斯坦福直流马达,这台600KW玉柴重油发直流马达组,选矿厂煤田等过载的场所还在选用 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度汽车发电机马达组空气能机组,逐步适合高溫、高海拔高度等各式寒冷工况法 2026-06-15





